záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Rock Machine |
věrnostní body: | 355 |
doporučená MOC cena: | 39 990 Kč |
cena bez DPH: | 29 331 Kč |
cena s DPH: | 35 490 Kč |
běžná cena: | 39 990 Kč |
ušetříte: | 4 500 Kč (11.25%) |
Karbonový model 29“ kola s hravou Trail Advanced geometrií pro pohodlí a kontrolu na trailu a rychlost v XC pasážích s pohonem 1×10, vzduchovou vidlicí RockShox Judy Silver TK a výkonnými hydraulickými brzdami Shimano. Jistotu a slušnou míru pohodlí dodávají rychlé pláště WTB s šířkou 2,25 palce.
RÁM | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | vzduchová Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 120 mm |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41×92 mm |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro, ZS44/EC49 |
ZDVIH VPŘEDU | 120 mm |
ROZSAH PŘEVODŮ | 2×10, 36/26 × 11–42, 528 % |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M4100-R RapidFire Plus, 10 r. |
PŘEDNÍ MĚNIČ | Shimano FD-M4100-E, Side Swing, Front-Pull |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Deore RD-M4120 Shadow |
KLIKY | Shimano FC-M4100, 36–26 zubů |
KAZETA | Shimano CS-M4100-10, 11–42 zubů |
ŘETĚZ | KMC X10 |
PŘEDNÍ BRZDA | hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410 |
PŘEDNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT30, ø 180 mm |
ZADNÍ BRZDA | Shimano BL-M4100/BR-MT410 |
ZADNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT30, ø 160 mm |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm |
PŘEDNÍ RÁFEK | WTB STi 23 |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | WTB Ranger Comp, 29×2,25" |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm |
ZADNÍ RÁFEK | WTB STi 23 |
ZADNÍ PLÁŠŤ | WTB Ranger Comp, 29×2,25" |
DRÁTY VÝPLETŮ | Sapim Galvanized Black |
PŘEDSTAVEC | One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
ŘIDÍTKA | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm |
GRIPY | VELO, Lock-On |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
Právo na změnu specifikací, designu a cen vyhrazeno.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný. Může se jednat o významné i menší změny. Snažíme se však zajistit přesnost údajů obsažených v této prezentaci. I když vyvíjíme úsilí k zajištění přesnosti specifikace, změna se nemusí projevit okamžitě.